Стоимость услуг
Наименование услуги | Цена по прайсу (руб.) |
---|---|
Консультация | бесплатно |
Рентгеновский снимок | 500 |
- при первичной консультации | 500 |
Обезболивание | 500 |
Терапия
Наименование услуги | Стоимость услуги (все цены указаны в рублях). |
---|---|
Комплексная процедура профессиональной гигиены полости рта (удаление зубного камня + отбеливание AirFlow c обеих челюстей) | 6 000 |
Лечение кариеса. Нанокомпозит (световая пломба) + обезболивание | 3 500 |
Лечение пульпита одноканального зуба (все включено: обезболивание, удаление нерва, пломбировка канала, изолирующая прокладка, световая пломба, 2 рентген снимка) | 9 000 |
Лечение пульпита двухканального зуба (все включено: обезболивание, удаление нерва, пломбировка канала, изолирующая прокладка, световая пломба, 2 рентген снимка) | 10 000 |
Лечение пульпита трехканального зуба (все включено: обезболивание, удаление нерва, пломбировка канала, изолирующая прокладка, световая пломба, 2 рентген снимка) | 12 000 |
Художественная реставрация зуба | 6 500 |
Хирургия
Наименование услуги | Стоимость услуги (все цены указаны в рублях) |
---|---|
Удаление передних зубов (все включено: рентген снимок, обезболивание) | от 2 000 |
Удаление жевательных зубов (все включено: рентген снимок, обезболивание) | от 2 500 |
Протезирование
Наименование услуги | Стоимость услуги (все цены указаны в рублях) |
---|---|
Металлокерамическая коронка (Германия). Все включено: слепки, фиксация, коронка | 8 000 |
Металлокерамическая коронка высокоэстетичная (Япония) | 12 000 |
Металлокерамическая коронка «Эксклюзив» | 15 000 |
Съемный протез | 20 000 |
Бюгельный протез | 33 000 |
Съемный протез Акри фри (гипоаллергенный) | 43 000 |
Имплантология
Наименование услуги | Стоимость услуги (все цены указаны в рублях) |
---|---|
Имплантация зуба - хирургический этап (имплантат, установка имплантата, наблюдение, установка формирователя десны) | 30 000 |
Металлокерамическая коронка на имплантате (все включено: коронка, абатмент, слепки, фиксация) | 30 000 |
Итого: полное восстановление утраченного зуба (без скрытых платежей). | 60 000 |